Каталог компанії
Всі компанії
|
Назва
|
Категорія
|
Адреса
|
Переглядів
|
Рейтинг
|
|---|---|---|---|---|
| вул. Градинська, 1 | 365 | 4.6 / 5 | ||
| вул. Леоніда Первомайського, 6/1 | 345 | 4.8 / 5 | ||
| пл. Катедральна, 1 | 297 | 4.2 / 5 | ||
| пр-т Молоді, 12 | 397 | 4.2 / 5 | ||
| пр-т Соборності, 30 | 307 | 4.5 / 5 | ||
| Голосіївський проспект, 87-б | 351 | 4.7 / 5 | ||
| пр-т Юності, 44 | 416 | 4.3 / 5 | ||
| вул. Небесної Сотні, 19е | 349 | 4.3 / 5 | ||
| вул. Ованеса Туманяна, 1а | 345 | 4.6 / 5 | ||
| пр-т Миру, 5 | 371 | 4.4 / 5 | ||
| вул. Водопровідна, 16 | 348 | 4.4 / 5 | ||
| вул. Костянтинівська, 11 | 368 | 4.3 / 5 | ||
| вул. Дахнівська, 48А | 357 | 4.5 / 5 | ||
| вул. Минайська, 16 | 368 | 4.9 / 5 | ||
| вул. Офіцерська, 9 | 379 | 4.8 / 5 | ||
| вул. Соборна, 10а | 348 | 4.2 / 5 | ||
| вул. Космонавтів, 126 | 295 | 4.2 / 5 | ||
| бул. Лесі Українки, 30 | 272 | 4.3 / 5 | ||
| вул. Щирецька, 4/2 | 299 | 4.7 / 5 | ||
| вул. Бандери, 49/1 | 356 | 4.4 / 5 | ||
| вул. Революції Гідності, 14 | 371 | 4.7 / 5 | ||
| вул. Мира, 94/4 | 324 | 4.5 / 5 | ||
| 334 | 4.4 / 5 | |||
| вул. Ярославська, 32-А | 307 | 4.4 / 5 | ||
| вул. Червонія, 65 | 350 | 4.9 / 5 | ||
| пр-т Бандери, 96 | 273 | 4.2 / 5 | ||
| пр-т Соборний, 153 | 288 | 4.9 / 5 | ||
| 332 | 4.6 / 5 | |||
| вул. Пирогова, 3а | 346 | 4.8 / 5 | ||
| пр-т Науки, 78 | 312 | 4.2 / 5 |
