Каталог компанії
Всі компанії
|
Назва
|
Категорія
|
Адреса
|
Переглядів
|
Рейтинг
|
|---|---|---|---|---|
| вул. Градинська, 1 | 761 | 4.6 / 5 | ||
| вул. Леоніда Первомайського, 6/1 | 645 | 4.8 / 5 | ||
| пл. Катедральна, 1 | 587 | 4.2 / 5 | ||
| пр-т Молоді, 12 | 751 | 4.2 / 5 | ||
| пр-т Соборності, 30 | 729 | 4.5 / 5 | ||
| Голосіївський проспект, 87-б | 678 | 4.7 / 5 | ||
| пр-т Юності, 44 | 699 | 4.3 / 5 | ||
| вул. Небесної Сотні, 19е | 652 | 4.3 / 5 | ||
| вул. Ованеса Туманяна, 1а | 710 | 4.6 / 5 | ||
| пр-т Миру, 5 | 723 | 4.4 / 5 | ||
| вул. Водопровідна, 16 | 675 | 4.4 / 5 | ||
| вул. Костянтинівська, 11 | 679 | 4.3 / 5 | ||
| вул. Дахнівська, 48А | 730 | 4.5 / 5 | ||
| вул. Минайська, 16 | 664 | 4.9 / 5 | ||
| вул. Офіцерська, 9 | 684 | 4.8 / 5 | ||
| вул. Соборна, 10а | 705 | 4.2 / 5 | ||
| вул. Космонавтів, 126 | 576 | 4.2 / 5 | ||
| бул. Лесі Українки, 30 | 563 | 4.3 / 5 | ||
| вул. Щирецька, 4/2 | 611 | 4.7 / 5 | ||
| вул. Бандери, 49/1 | 675 | 4.4 / 5 | ||
| вул. Революції Гідності, 14 | 643 | 4.7 / 5 | ||
| вул. Мира, 94/4 | 709 | 4.5 / 5 | ||
| 813 | 4.4 / 5 | |||
| вул. Ярославська, 32-А | 659 | 4.4 / 5 | ||
| вул. Червонія, 65 | 761 | 4.9 / 5 | ||
| пр-т Бандери, 96 | 597 | 4.2 / 5 | ||
| пр-т Соборний, 153 | 635 | 4.9 / 5 | ||
| 629 | 4.6 / 5 | |||
| вул. Пирогова, 3а | 622 | 4.8 / 5 | ||
| пр-т Науки, 78 | 664 | 4.2 / 5 |
